Sieger Burger King Super-Cup
| Jahr | Hauptturnier | "Kleines" Turnier |
| 1986 | TSG Backnang | Nicht ausgespielt |
| 1987 | FV 07 Ebingen | Nicht ausgespielt |
| 1988 | SC Pfullendorf | Nicht ausgespielt |
| 1989 | FV 07 Ebingen | FC Wessingen |
| 1990 | TSV Ofterdingen | FC Onstmettingen |
| 1991 | TSV Ofterdingen | TSV Endingen |
| 1992 | FV 07 Ebingen | SpVgg Truchtelfingen |
| 1993 | FV 07 Ebingen | TSG Balingen |
| 1994 | TSV Ofterdingen | FC Tailfingen II |
| 1995 | FC Wacker Biberach | FC Tailfingen II |
| 1996 | FC Tailfingen | FC Onstmettingen |
| 1997 | FV 07 Ebingen | FV 07 Ebingen II |
| 1998 | FC Tailfingen | SpVgg Truchtelfingen |
| 1999 | FC 07 Albstadt | FC Pfeffingen |
| 2000 | TSG Balingen | Spfr. Bitz |
| 2001 | TSV Frommern | TSV Boll |
| 2002 | TSG Balingen | Türkspor Winterlingen |
| 2003 | FC Zillhausen | Türkspor Winterlingen |
| 2004 | TSG Balingen | Türkspor Winterlingen |
| 2005 | TSG Balingen | FC Pfeffingen |
| 2006 | SV Stuttgarter Kickers II | TSV Frommern |
| 2007 | TSG Balingen | FC Winterlingen |
| 2008 | FC Winterlingen | 1.FC Burladingen |
| 2009 | FC Winterlingen | FC 07 Albstadt III |
| 2010 | FC 07 Albstadt | TSV Straßberg |
| 2011 | SC 04 Tuttlingen | TSV Straßberg |
| 2012 | TSV Kusterdingen |


